Race 5
WOODBINE - Friday, Jul 24, 2026
Purse: $49,200
Distance: Five And One Half Furlongs
Track Condition: Fast
| Pgm | Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|
1 |
B the King | 5.90 | 3.30 | 2.10 |
7 |
Baccaro Point | 3.70 | 2.60 | |
3 |
Instant Response | 2.50 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 1-1 | 10.90 |
| $1 Daily Double | 1-2 | 3.20 |
| $1 Exacta | 1-7 | 13.35 |
| $1 Omni/Swinger | 1-3 | 3.25 |
| $1 Omni/Swinger | 1-7 | 2.70 |
| $1 Omni/Swinger | 3-7 | 2.40 |
| $0.20 Superfecta | 1-7-3-5 | 11.85 |
| $0.20 Trifecta | 1-7-3 | 6.67 |
| $0.20 Pick 3 | 5-1-1/2(3 correct) | 6.78 |
Maiden Optional Claiming
$49,200 5 1/2 F All Weather Track Fast
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
1
B the King
|
5.90 | 3.30 | 2.10 |
|
7
Baccaro Point
|
3.70 | 2.60 | |
|
3
Instant Response
|
2.50 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 1-1 | 10.90 |
| $1 Daily Double | 1-2 | 3.20 |
| $1 Exacta | 1-7 | 13.35 |
| $1 Omni/Swinger | 1-3 | 3.25 |
| $1 Omni/Swinger | 1-7 | 2.70 |
| $1 Omni/Swinger | 3-7 | 2.40 |
| $0.20 Superfecta | 1-7-3-5 | 11.85 |
| $0.20 Trifecta | 1-7-3 | 6.67 |
| $0.20 Pick 3 | 5-1-1/2(3 correct) | 6.78 |
Your Privacy Choices